
更新時間:2024-06-09
訪問量:741
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京市昌平區(qū)百善獅子營江海洋電氣工業(yè)園五號樓
北京普桑達恒溫恒濕測試箱的測試流程:(1)、試驗樣品應按標準要求放置在試驗箱內(nèi),并將試驗箱(室)內(nèi)溫度升到點,保持一定的時間至試驗樣品達到溫度穩(wěn)定,以時間長都為準。(2)、高溫階段結束后,在5min內(nèi)將試驗樣品轉換到已調(diào)節(jié)到-55℃的低溫試驗箱(室)內(nèi),保持1h或者直至試驗樣品達到溫度穩(wěn)定,以時間長都為準。(3)、低溫階段結束后,在5min內(nèi)將試驗樣品轉換到已調(diào)節(jié)到70℃的高溫試驗箱(室)內(nèi),保持1h或者直至試驗樣品達到溫度穩(wěn)定,以時間長都為準。(4)、重復上述實驗方法,以完成三個循環(huán)周期。根據(jù)樣件大小與空間大小,時間可能會略有誤差。
北京普桑達恒溫恒濕測試箱性能參數(shù):
| 型號 | BY-260A | |||||||||
| 內(nèi)容積(L) | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||
| 尺寸 | 工作室(長*高*寬cm) | 40x50x40 | 50x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | ||
| 
 
 性 
 
 
 能 | 溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||||||
| 溫度均勻度 | ±1.5℃ | |||||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 濕度均勻度 | ±3%R.H | |||||||||
| 濕度波動度 | ±0.5%R.H | |||||||||
| 升溫速率 | 約2.0℃/min | |||||||||
| 降溫速率 | 約1.0℃/min | |||||||||
| 
 
 調(diào) 
 節(jié) 
 器 | 加熱器 | 鱗片式不銹鋼加熱器 | ||||||||
| 加濕器 | 不銹鋼加濕器 | |||||||||
| 風 機 | 離心式風機 | |||||||||
| 制冷方式 | 單級制冷 | 雙級制冷 | ||||||||
| 冷卻方式 | 風冷or水冷 | |||||||||
| 制冷壓縮機 | 法國泰康*全封閉壓縮機 | |||||||||
| 制冷換熱器 | 鰭片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||||
| 制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404 + R23 | |||||||||
| 
 
 控 
 制 
 器 | 操作界面 | TEMI-880觸摸屏液晶顯示 | ||||||||
| 運轉方式 | 定值+程式控制運行可轉換 | |||||||||
| 程序記憶容量 | 10個程式組,100個程式段 | |||||||||
| 分辨率 | 溫度: 0.1℃;濕度0.1%R.H | |||||||||
| 輸入方式 | 鉑金熱電阻PT-100 | |||||||||
| 控制方式 | PID控制方式 | |||||||||
| 通訊方式 | RS232 | |||||||||
| 記錄方式 | 日本橫河帶紙記錄儀(選購) | |||||||||
| 附屬功能 | 上下限報警 、 報警顯示(故障原因) | |||||||||
| 供 
 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||||||||
| 供水箱 | 內(nèi)置式手拉式水箱 | |||||||||
| 水質(zhì)要求 | 電阻率>500Ω.m | |||||||||
| 電 源 | AC 220V or AC 380V | |||||||||
| 標準配置 | 真空三層玻璃觀察視窗1個, 測試孔1個, 樣品架兩層, 箱內(nèi)照明燈1個, 供水箱1個, 固定腳墊及萬向轉輪四個, 電源線1條 | |||||||||
| 安全裝置 | 漏電保護器, 防干燒裝置, 超溫保護、水路系統(tǒng)保護、過熱過載等保護裝置 | |||||||||
| 報警方式 | 指示燈、聲音 | |||||||||
北京普桑達恒溫恒濕測試箱具有可編程、可循環(huán)性能,可滿足客戶進行多段測試需求,該產(chǎn)品又名高低溫交變濕熱試驗箱,目前在各個行業(yè)使用也,是高低溫濕熱測試項目里面的*。