
更新時(shí)間:2024-06-12
訪問(wèn)量:598
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
| 品牌 | 普桑達(dá)/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70~150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ≤2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
| 型號(hào) | BY-260TH-225 |
| 規(guī)格 | 225升 |
| 工作室尺寸 | 寬500×高750×深600:mm |
| 外箱尺寸約 | 寬1020×高1800×深1070:mm |
| 溫度范圍 | -20℃~150℃ (T)-40℃~150℃(F)-70℃~150℃(S) |
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 溫度偏差 | ±1.0℃ |
| 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ |
| 升溫速率 | 3.0-4.0℃/min(非線性空載) |
| 降溫速率 | 0.7-1.2℃/min(非線性空載) |
| 濕度范圍 | 20~98%RH內(nèi)選 |
| 濕度波動(dòng)度 | ±2.5%RH |
| 濕度均勻度 | ≤±3.0%RH |
上一篇 : 雙85高低溫濕熱試驗(yàn)箱
下一篇 : 南昌氙燈老化試驗(yàn)箱